眾多產品供您選擇
NCS-TT106 智能溫度變送器
NCS-TT106 智能溫度變送器采用數字化技術,可適用于多種熱電阻及熱電偶傳感器,量程范圍寬,現場與控制室之間接口簡單,并可大大減少安裝、運行及維護的費用。
NCS-TT106 系列智能溫度變送器:
1. NCS-TT106H 通過 HART、CE、本安防爆認證
NCS-TT106F 通過 FF、CE、本安防爆認證
NCS-TT106P 通過 PROFIBUS、CE、本安防爆認證
2. 支持 4 種熱電阻、8 種熱電偶信號
3. 熱電阻支持 2、3、4 線制接線方式
4. 電壓信號冷端補償精度可達 ±0.15℃ (外接 Pt100)
5. 高精度(優于0.1級)、低溫漂(優于±50ppm/℃)
產品描述
NCS-TT106 系列智能溫度變送器:是過程控制中不可缺少的現場設備。該設備集成了豐富的功能模塊,既可以實現一般的檢測功能,也可以實現復雜的控制策略。
智能溫度變送器外形尺寸圖 :
尺寸圖(單位:mm)
智能溫度變送器接線圖 :
溫度變送器接線圖
NCS-TT106 采用數字化技術,可適用于多種熱電阻及熱電偶傳感器,量程范圍寬,現場與控制室之間接口簡單,并可大大減少安裝、運行及維護的費用。
NCS-TT106 系列溫度模塊支持 HART、FF、PA 協議,可以廣泛應用于石油、化工、電力、冶金等行業。
NCS-TT106 智能溫度變送器熱電阻技術指標:
RTD常溫精度指標(數字精度)
信號類型 | 建議使用范圍 | 精度(25℃) | 溫漂(每℃) |
電阻信號 | (0~500)Ω | ±0.04Ω | ±0.001Ω |
(0~4000)Ω | ±0.35Ω | ±0.015Ω | |
PT100 | (-200 ~ 850)℃ | ±0.15℃ | ±0.003℃ |
PT1000 | (-200 ~ 850)℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
CU50 | (-50 ~ 150)℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
CU100 | (-50~ 150)℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
NCS-TT106 智能溫度變送器熱電偶技術指標:
熱電偶常溫精度指標(數字精度)
信號類型 | 建議使用范圍 | 精度(25℃) | 溫漂(每℃) |
毫伏 | (-100 ~ 100)mV | ±0.025mV | ±0.001 mV |
B | (500 ℃~ 1810)℃ | ±0.77℃ | ±0.050℃ |
E | (-200 ℃~ 1000)℃ | ±0.20℃ | ±0.025℃ |
J | (-190 ℃~ 1200)℃ | ±0.35℃ | ±0.01℃ |
K | (-200℃ ~ 1372)℃ | ±0.40℃ | ±0.025℃ |
N | (-190℃ ~ 1300)℃ | ±0.50℃ | ±0.015℃ |
R | (0℃ ~ 1768)℃ | ±0.75℃ | ±0.023℃ |
S | (0 ℃~ 1768)℃ | ±0.70℃ | ±0.023℃ |
T | (-200℃ ~ 400)℃ | ±0.35℃ | ±0.015℃ |
NCS-TT106 智能溫度變送器詳細數據一覽:
輸入信號 | Pt100、Pt1000、CU50、CU100、0~500Ω、0~4000Ω電阻 B,E,J,N,K,R,S,T八種分度號的熱電偶 -100mV~100mV電壓信號 |
通道數 | 單通道 |
RTD接線方式 | 2、3、4線制 |
總線電源 | HART:(11-35)VDC/(12-30)VDC(本安型) FF/PA:(9-32)VDC/(9-17.5)VDC(本安型) |
總線信號 | 2線制, (4-20)mA+HART、FF、PA |
電氣隔離 | 1000VAC |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
濕度范圍 | 5%~95%RH |
更新時間 | 0.5秒 |
EMC | 符合GB/T 18268.1-2010、EN61326.1-2013 |
防護等級 | 端子IP00 外殼IP40 |
電壓影響 | ±0.005%/V |
本安(可選) | Ex ia IIC T4 Ga |
<< 上一頁
下一頁 >>