眾多產品供您選擇
MS 系列溫度變送器套卡
溫度套卡采用現場總線技術,是新一代智能溫度模塊,它可以配合多種熱電阻、熱電偶、電阻及電壓信號的傳感器,具有精度高,量程范圍寬的特點,有利于短期內推出高精度的 HART、FF、PA 溫度變送器產品。
MS 系列溫度變送器套卡:
1. MS0210 溫度變送器套卡支持 4~20mA+HART 輸出
MS0213 溫度變送器套卡支持 FF H1 協議最新版本
MS0207 溫度變送器套卡支持 PROFIBUS PA 協議
2. 傳感器雙通道輸入、支持6種熱電阻、8種熱電偶
3. 支持2、3、4 線制接線方式
4. 適用表殼范圍廣,個性化開機頁面
5. 高精度(優于0.1級)、低溫漂
產品描述
MS 系列溫度變送器套卡:溫度套卡采用現場總線技術,是新一代智能溫度模塊,它可以配合多種熱電阻(RTD)、熱電偶(TC)、電阻(Ω)及電壓(mV)信號的傳感器,具有精度高,量程范圍寬的特點,有利于短期內推出高精度的 HART、FF、PA 溫度變送器產品。
溫度變送器套卡外形尺寸圖:
尺寸圖(單位:mm)
溫度變送器套卡接線圖:
溫度變送器套卡接線圖
溫度套卡在出廠前已經完成所支持傳感器類型的校準工作,用戶將傳感器正確連接到溫度套卡后,只需簡單的配置后就可以正常工作。
用戶可以通過中科博微公司提供的HART組態軟件進行配置和組態,同時提供支持475手操器格式的DD文件,方便用戶通過475手操器進行配置和組態溫度套卡。如果是在本地操作的情況下,也可以通過溫度套卡上配備的三顆按鍵進行豐富的調校功能,例如可配置和組態傳感器類型、接線方式、上下量程和單位等信息。
溫度套卡液晶表頭采用白色背光的點陣液晶屏,可以直觀的顯示當前溫度值及量程的百分比,并且能夠實現90°/180°/360°范圍內旋轉,為用戶任意角度觀察提供了方便。
溫度變送器套卡熱電阻技術指標:
TRD常溫精度指標(25℃)
信號類型 | 傳感器量程范圍(℃) | 精度(25℃) | 溫漂(每℃) |
電阻信號 | 0~500Ω | ±0.04Ω | ±0.001Ω |
0~4000Ω | ±0.35Ω | ±0.015Ω | |
PT100 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.003℃ |
PT200 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
PT500 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
PT1000 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
CU50 | -50 ~ 150℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
CU100 | -50~ 150℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
溫度變送器套卡熱電偶技術指標:
熱電偶常溫精度指標(25℃)
信號類型 | 傳感器量程范圍(℃) | 精 度(25℃) | 溫漂(每℃) |
毫伏 | -100mV ~ +100mV | ±0.025mV | ±0.001 mV |
B | 500 ℃~ 1810℃ | ±0.77℃ | ±0.050℃ |
E | -200 ℃~ 1000℃ | ±0.20℃ | ±0.025℃ |
J | -190 ℃~ 1200℃ | ±0.35℃ | ±0.01℃ |
K | -200℃ ~ 1372℃ | ±0.40℃ | ±0.025℃ |
N | -190℃ ~ 1300℃ | ±0.50℃ | ±0.015℃ |
R | 0℃ ~ 1768℃ | ±0.75℃ | ±0.023℃ |
S | 0 ℃~ 1768℃ | ±0.70℃ | ±0.023℃ |
T | -200℃ ~ 400℃ | ±0.35℃ | ±0.015℃ |
溫度變送器套卡詳細數據一覽:
輸入信號 | Pt100、Pt1000、PT200、PT500、CU50、CU100、0~500Ω、 0~4000Ω;B E J K N R S T熱電偶、-100mV~100mV | |
RTD接線方式 | 2、3、4線制 | |
電源 | FF/PA | (9~32)VDC |
HART | (11.5~45)VDC | |
總線協議 | (4~20)mA+HART、FF、PA | |
通道數 | 雙通道 | |
絕緣強度 | 1000VAC | |
顯示 | LCD液晶顯示或無顯示(可選) | |
溫度范圍 | 變送器本體工作溫度: (-40~85) ℃ (無顯示) (-20~70) ℃ (有顯示) | |
濕度范圍 | (5~95)%RH | |
存儲溫度 | -40 ~ 85℃ | |
啟動時間 | ≤5秒(HART) ≤8秒(FF、PA) | |
更新時間 | 0.8 ~ 1.3s取決于傳感器的類型與接線方式 | |
阻尼調整 | 時間常數0~32秒 | |
冷端溫度 | ±0.5℃ | |
報警信號 (僅HART) | 報警輸出可設定 3.5…23 mA 上限/下限電流 20.8mA / 3.7mA | |
電流精度 (僅HART) | 0.03% | |
電壓影響 | ±0.005%/V | |
本安等級 | Ex ia IIC T4 Ga (按照此標準開發,暫不做認證) |
<< 上一頁
下一頁 >>