眾多產品供您選擇
產品描述
NCS-PT105ⅡSM 系列智能壓力變送器:采用先進、成熟、可靠的壓力傳感器,結合先進的微處理器技術和數字化測量技術精心設計而成。內部微處理器的強大功能和高速運算能力使其具備了智能化、高精度、高可靠和零點穩定等優良品質;液晶顯示模塊能夠顯示壓力、溫度、電流等多種物理量;按鍵操作可實現零點遷移、量程設定等多種功能,易于現場調試。
單晶硅壓力變送器外形尺寸圖:
尺寸圖(單位:mm)
單晶硅壓力變送器接線圖:
NCS-PT105ⅡSM 智能壓力變送器支持 HART、FF、PA、DP 協議,可以測量壓力、差壓、液位、流量等多種工業參數,可以廣泛應用于石油、化工、電力、冶金等行業。
HART 協議作為現場總線中的一種過渡性協議,在現有的模擬信號傳輸線上實現數字化傳輸,可以兼容現有的模擬信號控制系統;FF H1、PROFIBUS PA 是用于控制領域、連接現場設備的新一代數字化通信協議,物理層規范均采用IEC61158-2的國際標準。FF H1、PROFIBUS PA 和 PROFIBUS DP 是真正意義上的現場總線。
NCS-PT105ⅡSM 智能壓力變送器按可以測量的壓力類型分兩種:
型號 | 壓力類型 |
NCS-PT105ⅡSM SG | 表壓變送器 |
NCS-PT105ⅡSM SA | 絕壓變送器 |
NCS-PT105ⅡSM 智能壓力變送器詳細數據一覽:
測量對象 | 液體、氣體、蒸汽 | |
電源 | HART | (11.9~42)VDC/(11.9~30)VDC(本安型) |
FF/PA | (9~32) VDC/(9~17.5)VDC(本安型) | |
DP | 10~30VDC | |
總線協議 | 二線制,(4~20)mA+HART、FF、PA、DP | |
負載電阻 | (0~1500)Ω(通常情況下) (230~1100)Ω(HART通訊) | |
絕緣強度 | 在端子與外殼之間:500 Vrms | |
顯示 | 可選的6位數字及5位字母LCD液晶顯示模塊 | |
溫度范圍 | 變送器本體工作溫度: (-40~85) ℃ (非防爆,無顯示) (-30~70) ℃ (非防爆,有顯示) (-30~60) ℃ (防爆等級 Ex ia IIC T4 Ga) (-40~60) ℃ (防爆等級 Ex d IIC T4/T6 Gb) | |
允許被測介質溫度 | (-40~110) ℃(型號含有‘IC’) (-40~149) ℃ (硅油); (-40~204) ℃ (sylthlem800); (-18~204) ℃ (惰性液) (-40~104) ℃ 其余品種 | |
濕度范圍 | (5~95)%RH | |
啟動時間* | ≤8秒(HART) ≤12秒(PA、DP) ≤13秒(FF) | |
靜態電流(FF、PA)** | ≤14mA | |
更新時間 | 0.2秒 | |
阻尼調整 | 時間常數0~32秒 | |
容積變化 | 小于0.16 cm3 | |
防爆型式 | 本安型、隔爆型 | |
防護等級 | IP65/IP67 | |
防爆性能 | DA: Ex d IIC T6 Gb DC: Ex d IIC T4 Gb IC: Ex ia IIC T4 Ga | |
防護等級 | 無防爆型式:外殼防護等級達到IP65; 隔爆型:外殼防護等級達到IP67; 本質安全型:外殼防護等級達到IP65。 | |
電磁兼容 | 符合GB/T 18268.1中工業場所的抗擾度要求 符合GB 9254中對A級設備的騷擾度要求 |
*啟動時間:電流更新到主變量壓力值(HART)、液晶顯示主變量壓力值(FF、PA、DP)。
**靜態電流精度為1%。
NCS-PT105ⅡSM 智能壓力變送器性能指標:
項目 | 主要性能指標 |
精度 | ±0.2%,±0.1%量程上限 |
溫度影響 | 每10℃ 總影響:±(0.1+0.015TD)% 量程上限(TD指量比,詳見選型手冊) |
穩定性 | ±0.2% 量程上限/5年 |
位置影響 | 任意位置安裝,最大不超過400 Pa 可通過清零功能校正 |
<< 上一頁
下一頁 >>